Caracteristicas principales:
| Descripción de producto | 28KB, 2KB RAM, 256 EEPROM, 12b ADC2, Comparator, DAC, PWM, CCP, CLC, NCO, CWG, |
| Pin Count | 20 |
| Encapsulado | PDIP |
| Rango de temperatura | -40C to +85C |
| Descripción del modo de embalaje | Tube |
| Anchura del paquete | .300in |
| Program Memory Type | Flash |
| Program Memory Size (KB) | 28 |
| CPU Speed (MIPS/DMIPS) | 8 |
| SRAM (B) | 2,048 |
| Data EEPROM/HEF (bytes) | 256 |
| Digital Communication Peripherals | 1-UART, 2-SPI, 2-I2C |
| Capture/Compare/PWM Peripherals | 4 CCP, |
| Timers | 4 x 8-bit, 4 x 16-bit |
| ADC Input | 17 ch, 12-bit |
| Number of Comparators | 2 |
| Ethernet | None |
| Operating Voltage Range (V) | 1.8 to 5.5 |
| Low Power | Yes |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.